| KRONOLOGI |
| 8/16 | LEBUR Wah Chan (Hangus) | $2,025.00 | 607.500 | $2,632.50 | |
| 12/16 | Lebur Impian Jelita (Hangus) | $6,350.00 | 1905.000 | $8,255.00 | |
| 9/16 | PG (TB) |
$ 1,550.00 | 155.00 | $ 1,705.00 | |
| Kena Bayar Balik (termasuk Kos 30% nilai untung kedai Emas) dan Tebus Balik termasuk interest 2% | $12,592.50 | ||||
| - | |||||
| 8/16 | DARI BULAN 22/8/16 - 23/1/17 | $ 451.00 | plus (25% kedai) = RM 506.25 | 2531.25 | |
| $ 1,574.00 | |||||
| 9/16 | $ 1,550.00 | 5 month @2% interest (155.00) + slip hilang RM 30.00 | 1735.00 | ||
| $ 155.00 | |||||
| 12/16 | $ 3,425.00 | plus (30% kedai =RM 8,255.00 | 8255.00 | ||
| $ 2,925.00 | |||||
| $ 52.00 | Interest (plus 100.00 tambah) | 152.00 | |||
| $ 10,132.00 | JUMLAH G/JUAL | JUMLAH HARGA SEBENAR | 12673.25 | ||
| GuNA DK/PG | JUMLAH | JUMLAH | |||
| Komputer (duit drp KUTU) - Jan 15 | 2200.00 | Duit K(2 KALI) | 3,000.00 | ||
| Jam G Shock | 520.0 | Duit MC | 50.00 | ||
| Kasut Reebok | 250.00 | Duit CK | 100.00 | ||
| Kasut badminton | 100.00 | Duit Syiling (Hawaii) | 150.00 | ||
| Bag PUMA | 183.00 | Duit Su..??? | 400 | ||
| Bag Alain Delon | Duit M.(sikit) Form 5… | 500.00 | |||
| Baju Sukan 2 helai (Nike) | 220.00 | Ba... | 150.00 | ||
| Seluar Sukan (Adidas) | 338.00 | Dis 16 | Dompet | 500.00 | |
| Kemeja (4 helai)Padini | 238.00 | Ogos 16 | Gold | 10,227.00 | |
| Karpet 4 x 4 | 150.00 | 16-Sep | |||
| Alas kaki | 20.00 | ||||
| Baju Melayu (Putih) PKNS | 120.00 | Dis 16 | |||
| Comforter | 99.00 | ||||
| Bantal | 40.00 | ||||
| Bola FUTSAL | 105.00 | ||||
| SUNWAY | 400.00 | ||||
| Sewa Kereta (7 kali) 8 Nob 16 | 1,140.00 | (15 Jan 17) | |||
| Hilang DUIT Kolej???? | 2,000.00 | ????? | |||

No comments:
Post a Comment